# 元件

### 說明

在 YOCTOL.AI 的 [節點](https://docs.yoctol.ai/term/node) 中的 **元件** 為組成節點的基礎單位。

YOCTOL.AI 支援 Facebook Messenger 及 LINE 的回應元件。

一個節點中可以有數個元件，針對不同通訊平台，Messenger 平台不限一則回應的元件數量；LINE 平台限制一則訊息最多 5 個元件。

### MESSENGER 回應元件

| 元件名稱     | 說明                                                                                                                                                     |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 文字       | 純文字，可附帶按鈕。按鈕最多為 3 個。按鈕可連結至撥打電話、開啟網頁、或其他節點。                                                                                                             |
| 圖片       | <p>一則圖片訊息僅能傳送一張圖片，且不可附帶按鈕。</p><p>請注意：因應系統的尺寸限制，圖片可能受到自動裁切。</p>                                                                                         |
| 圖文模組     | <p>圖文模組（Generic Template，又稱一般型範本） 。</p><p>一則訊息最多可附帶 10 格圖文模組，每格最多可設定 3 個按鈕。</p>                                                                        |
| 快速回覆     | <p>快速回覆（Quick Replies）被點擊後，系統會為使用者自動輸入快速回覆上的字串。</p><p>一則 Messenger 訊息最多可附帶 11 個快速回覆。點擊後，按鈕會隨之消失在對話中。 </p><p>快速回覆僅能接續在其他元件之後，不可作為對話的開場白。快速回覆無法開啟網頁。</p> |
| 接續節點     | 每則回應內容中，皆可從已建立過的節點中選擇，作為接下來的回應。                                                                                                                        |
| 隨機元件     | 隨機元件為多組文字元件的組合。系統會從中隨機選取回覆。                                                                                                                            |
| JSON API | JSON API 讓你連結機器人與你的伺服器後端，完成高度彈性的回應與額外功能。                                                                                                               |

### **LINE 回應元件**

| 元件名稱     | 說明                                                                                                                                                 |
| -------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 文字       | 純文字，可附帶按鈕。按鈕最多為 3 個。按鈕可連結至撥打電話、開啟網頁、或其他節點。                                                                                                         |
| 圖片       | <p>一則圖片訊息僅能傳送一張圖片，且不可附帶按鈕。</p><p>請注意：因應系統的尺寸限制，圖片可能受到自動裁切。</p>                                                                                     |
| 圖文模組     | <p>圖文模組（Carousel Template） 。</p><p>一則訊息最多可附帶 10 格圖文模組，每格最多可設定 3 個按鈕。</p>                                                                           |
| 圖文訊息     | <p>圖文訊息（Imagemap）為一張圖片。</p><p>圖片內可自訂版型，版型中的每個區域可自訂連結動作，</p><p>包含：開啟網頁、傳送訊息。請注意：「圖文訊息」不等同於「圖文選單」。</p><p>圖文選單為對話視窗下方常駐之選單。如欲設定，請前往腳本編輯工具的常駐選單頁面。</p> |
| 快速回覆     | <p>快速回覆（Quick Replies）被點擊後，系統會為使用者自動輸入快速回覆上的字串。</p><p>點擊後，按鈕會隨之消失在對話中。一則 LINE 訊息最多可附帶 13 個快速回覆。</p><p>快速回覆僅能接續在機器人產出的語句之後，不可作為對話的開場白。</p>          |
| 接續節點     | 每則回應內容中，皆可從已建立過的節點中選擇，作為接下來的回應。                                                                                                                    |
| 隨機元件     | 隨機元件為多組文字元件的組合。系統會從中隨機選取回覆。                                                                                                                        |
| JSON API | JSON API 讓你連結機器人與你的伺服器後端，完成高度彈性的回應與額外功能。                                                                                                           |
